Münsterland Giro 2009 - Ergebnisse
| Olaf Schröer | Andreas Arens | |
| Platz gesamt | 14 | 135 |
| Platz Altersklasse | 21 | 38 |
| Altersklasse | Master 1 M | Master 1 M |
| Kilometer | 77 | 77 |
| Zeit gesamt | 2:05:13 | 2:10:42 |
| Schnitt | 38,65 km/h | 36,89 km/h |
| Marc Gerull | Thomas Porten | |
| Platz gesamt | 310 | 712 |
| Platz Altersklasse | 91 | 101 |
| Altersklasse | Master 1 M | Männer |
| Kilometer | 77 | 77 |
| Zeit gesamt | 2:10:42 | 2:23:38 |
| Schnitt | 35,34 km/h | 32,16 km/h |
22. Platz in der Teamwertung mit einer Gesamtzeit von 8 Std. 39 min. 5 sek.
In die Wertung kamen ....
- 1100 Fahrer über 77 Kilometer ( 142 in der AK Männer / 314 in der AK Master 1 M )
sowie
- 72 Teams über 77 Kilometer
[ Ergebnisse Münsterland Giro 2009 ]
[ Diashow "Urkunden Münsterland Giro 2009" ]
