Tour d'Energie 2010 - Ergebnisse
| Kail Blekker | Olaf Schröer | ||
| Platz gesamt | 44 | 22 | |
| Platz Altersklasse | 11 | 7 | |
| Altersklasse | Männer | Master 2 M | |
| Kilometer | 82 | 46 | |
| Zeit gesamt | 2:07:33 | 1:13:04 | |
| Schnitt | 38,57 km/h | 37,77 km/h |
| Karsten Stermann | Andreas Arens | Karsten Hammer | |
| Platz gesamt | 49 | 84 | 212 |
| Platz Altersklasse | 18 | 26 | 55 |
| Altersklasse | Master 2 M | Master 1 M | Master 1 M |
| Kilometer | 46 | 46 | 46 |
| Zeit gesamt | 1:16:58 | 1:20:33 | 1:32:00 |
| Schnitt | 35,86 km/h | 34,26 km/h | 30,00 km/h |
6. Platz in der Teamwertung mit einer Gesamtzeit von 5 Std. 22 min. 36 sek.
In die Wertung kamen ....
- 1670 Fahrer über 82 Kilometer ( 189 in der AK Männer )
- 0389 Fahrer über 46 Kilometer ( 98 in der AK Master 1 M / 112 in der AK Master 2 M )
sowie
20 Teams über 46 Kilometer
[ Ergebnisse Tour d'Energie Göttingen 2010 ]
[ Diashow "Urkunden Tour d'Energie Göttingen 2010" ]
[ Diashow "Tour d'Energie Göttingen 2010 - Diashow 1" ]
[ Diashow "Tour d'Energie Göttingen 2010 - Diashow 2" ]




